Ouverture Pistes & Météo
Le domaine skiable alpin est partiellement fermé.
Un arrêté a été pris pour autoriser certaines activités sur des zones spécifiques : Ski de randonnée, luge, espace débutants.
► Ski de Randonnée
Depuis Prat de Bouc : itinéraire jusqu'au Plomb du Cantal avec descente la par piste verte Puy du Rocher.
Depuis Le Lioran : itinéraire jusqu'au Plomb du Cantal par les pistes Rocher du Cerf / Bruyères / Pas des Alpins , descente possible à Prat de Bouc Retour station par les Alpins.
► Luge
4 pistes sécurisées : Centre Front de neige / Font de Cère / Font d'Alagnon / Prat de Bouc.
► Espace Débutant
2 tapis roulants desservent 3 champs de neige et 1 piste de luge
Station - 1160m

Soleil voilé
Température matin
1 °C

Soleil voilé
Température après-midi
12 °C
- 12 °C
- Aucun
- 0 cm
- 100 cm
- De printemps
- 10 km/h
- Nord ouest
- + de 10km
- Bulletin météo
Températures maximales : 11°C au Lioran, 13°C au Claux, 9°C au Col de Prat de Bouc
Températures minimales : 1°C au Lioran, au Claux, et au Col de Prat de Bouc
Vent à 1500 m : de sud, 20 à 40 km/h
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
FONT DE CERE | |||
LUGE ALAGNON | |||
TETON | |||
TUNNEL | |||
PIQUET | |||
RETOUR | |||
STADE | |||
GRIOU | |||
MASSEBOEUF | |||
NOUVELLE | |||
PARALLELE |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
FIL NEIGE DU HAUT LIORAN | |||
TS PRAIRIE | |||
TS ROMBIERE | |||
TS MASSEBOEUF |
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
GEORGES BOUVET | |||
CHAMP PRAT DE BOUC | |||
LUGE PRAT DE BOUC | |||
PRAT DE BOUC | |||
PUY DU ROCHER | |||
BRUYERES | |||
GENETS | |||
MOUTONS | |||
MYRTILLES | |||
PAS DES ALPINS | |||
TOMBE DU PERE | |||
VOIE ROMAINE | |||
BLOCS | |||
CANTAL | |||
CREUX | |||
MARMOTTES | |||
MOUFLONS | |||
NEVE | |||
SOURCES | |||
AIGUILLON | |||
LES CRETES | |||
MICHEL DUJON N°6 | |||
ROCHES |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
TS DE LA COMBE | |||
TSD DU PLOMB | |||
TK PUY DU ROCHER 2 | |||
TK DU REFUGE | |||
TELEBABY PRAT BOUC | |||
TK JAMBE | |||
TK PUY DU ROCHER 1 |
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
SNOWPARK | |||
CH NEIGE PRAIRIE | |||
DEVAL''''LUGE | |||
FAMILIALE | |||
GARE | |||
GENTIANES | |||
LUGE PRAIRIE | |||
BOIS DE VEYRIERE | |||
BURON | |||
ROCHER DU CERF | |||
TRAVERSEE | |||
DUJON N°5 | |||
GARDES | |||
REMBERTER | |||
SLALOM |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
TK DE LA GARE | |||
TS DU REMBERTER | |||
TAPIS DEBUTANTS | |||
TSD BURON DU BAGUET | |||
TK DU SLALOM | |||
TS DES GARDES | |||
TAPIS DES MOUFLETS | |||
TPH PLOMB CANTAL |
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
LE TRAPPEUR | |||
VOIE BLANCHE DE LA FORET | |||
LES RODES | |||
LES MOUTHES | |||
LES BICHES |
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
EVASION NORDIQUE | |||
GRANDS ESPACES | |||
LA PROMENADE | |||
LE BURON DE RAVEYROL | |||
LE PLOMB DU CANTAL | |||
LE POINT DE VUE | |||
LE PUY DE PRAT DE BOUC | |||
LE BOIS DU ROY | |||
LE LAGNON | |||
PITCHOUNE | |||
LA MARTYNETTE | |||
LE PAS DE BOEUF | |||
LES PRES MARTY | |||
ALFRED JACOMIS | |||
LE PUY DU ROCHER | |||
MONTAGNOUNE | |||
LE CHE PAR LA FORET | |||
VOIE BLANCHE LE CHE PAR LES PLATEAUX |
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
LE GLIZIOU | |||
VOIE BLANCHE BEC DE L'AIGLE |