Ouverture Pistes & Météo
Le domaine skiable sera ouvert dès que possible ! et jusqu'au 5 avril 2021, tous les jours.
Le Domaine est actuellement FERME et non sécurisé, le risque d'avalanche est élevé, toute pratique de randonnées hivernales est interdite sur le domaine temporairement.
Sur le Massif les pratiquants sont sous leur responsabilité, ils sont invités à la plus grande prudence. Ne partez pas seul, adaptez la pratique à votre niveau, équipez-vous du matériel nécessaire, DVA ….
Station - 1160m

Morning weather
Sun
Morning temperature
15 °C
Sun
Morning temperature
15 °C

Afternoon weather
Sun
Afternoon temperature
22 °C
Sun
Afternoon temperature
22 °C
- 22 °C
- None
- 0 cm
- 0 cm
- Snow quality not specified
- 20 km/h
- South west
- More than 10km

Morning weather
Sun
Morning temperature
13 °C
Sun
Morning temperature
13 °C

Afternoon weather
Sun
Afternoon temperature
20 °C
Sun
Afternoon temperature
20 °C
- 20 °C
- None
- 0 cm
- 0 cm
- Snow quality not specified
- 40 km/h
- South west
- More than 10km
Altitude - 1855m

Morning weather
Sun
Morning temperature
10 °C
Sun
Morning temperature
10 °C

Afternoon weather
Sun
Afternoon temperature
11 °C
Sun
Afternoon temperature
11 °C
- 11 °C
- None
- 0 cm
- 0 cm
- Snow quality not specified
- 30 km/h
- South west
- More than 10km
- Weather report
Belle journée ensoleillée avec du vent sur les hauteurs
encore une belle journée ensoleillée mais toujours accompagnée d'un vent fort
Pistes ouvertes
0 / 43
Remontées mécaniques ouvertes
1 / 19
Hauteur de neige
0 / 0 cm
MASSEBOEUF
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
FONT DE CERE | |||
LUGE ALAGNON | |||
TETON | |||
TUNNEL | |||
PIQUET | |||
RETOUR | |||
STADE | |||
GRIOU | |||
MASSEBOEUF | |||
NOUVELLE | |||
PARALLELE |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
FIL NEIGE DU HAUT LIORAN | |||
TS PRAIRIE | |||
TS ROMBIERE | |||
TS MASSEBOEUF |
PLOMB - PRAT DE BOUC
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
CHAMP PRAT DE BOUC | |||
LUGE PRAT DE BOUC | |||
PRAT DE BOUC | |||
PUY DU ROCHER | |||
BRUYERES | |||
GENETS | |||
MOUTONS | |||
MYRTILLES | |||
PAS DES ALPINS | |||
TOMBE DU PERE | |||
VOIE ROMAINE | |||
BLOCS | |||
CANTAL | |||
CREUX | |||
MARMOTTES | |||
MOUFLONS | |||
NEVE | |||
SOURCES | |||
AIGUILLON | |||
LES CRETES | |||
MICHEL DUJON N°6 | |||
ROCHES |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TS DE LA COMBE | |||
TSD DU PLOMB | |||
TK PUY DU ROCHER 2 | |||
TK DU REFUGE | |||
TELEBABY PRAT BOUC | |||
TK JAMBE | |||
TK PUY DU ROCHER 1 |
PRAIRIE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
ZONE LUDIQUE | |||
CH NEIGE PRAIRIE | |||
DEVAL''''LUGE | |||
FAMILIALE | |||
GARE | |||
GENTIANES | |||
LUGE PRAIRIE | |||
BOIS DE VEYRIERE | |||
BURON | |||
ROCHER DU CERF | |||
TRAVERSEE | |||
DUJON N°5 | |||
GARDES | |||
REMBERTER | |||
SLALOM |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TK DE LA GARE | |||
TS DU REMBERTER | |||
TAPIS DEBUTANTS | |||
TSD BURON DU BAGUET | |||
TK DU SLALOM | |||
TS DES GARDES | |||
TAPIS DES MOUFLETS | |||
TPH PLOMB CANTAL |
NORDIQUE LE CHE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
LE TRAPPEUR | |||
VOIE BLANCHE DE LA FORET | |||
LES RODES | |||
LES MOUTHES | |||
LES BICHES |
NORDIQUE PRAT DE BOUC
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
EVASION NORDIQUE | |||
GRANDS ESPACES | |||
LA PROMENADE | |||
LE BURON DE RAVEYROL | |||
LE PLOMB DU CANTAL | |||
LE POINT DE VUE | |||
LE PUY DE PRAT DE BOUC | |||
LE BOIS DU ROY | |||
LE LAGNON | |||
PITCHOUNE | |||
LA MARTYNETTE | |||
LE PAS DE BOEUF | |||
LES PRES MARTY | |||
ALFRED JACOMIS | |||
LE PUY DU ROCHER | |||
MONTAGNOUNE | |||
LE CHE PAR LA FORET | |||
VOIE BLANCHE LE CHE PAR LES PLATEAUX |
NORDIQUE LIORAN - FONT D'ALAGNON ET FONT DE CERE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
LE GLIZIOU | |||
VOIE BLANCHE BEC DE L'AIGLE |