Météo & Pistes
Le domaine skiable ouvert tous les jours du 17 Décembre au 19 Mars, de 9h à 17h.
Durant les vacances scolaires :
Le domaine skiable sera ouvert dans sa totalité (en fonction de l'enneigement)
L'ensemble des pistes, des remontées mécaniques seront ouvertes normalement.
Seules les séances de ski nocturnes n'auront pas lieu.
En Janvier et Mars, hors vacances scolaires:
Les télésièges de Rombière et des Gardes seront fermés les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Ils seront ouverts les mercredis et les week-ends.
Le télébaby de Prat de Bouc et le téléski de la Gare seront ouverts le week-end.
Les téléskis du Puy du Rocher 2 et du Refuge seront ouverts selon l'affluence.
Station - 1160m

Soleil
Température matin
-4 °C

Soleil

1/5 (Faible)
Risque réel d'avalanche ? Non
- -10 °C
- Aucun
- 0 cm
- 65 cm
- Douce
- 20 km/h
- Ouest
- + de 10km

Soleil
Température matin
-7 °C

Soleil
- -12 °C
- Aucun
- 0 cm
- 65 cm
- Fraiche
- 10 km/h
- Nord est
- + de 10km
Altitude - 1855m

Soleil
Température matin
-3 °C

Soleil
Température après-midi
-3 °C

1/5 (Faible)
Risque réel d'avalanche ? Non
- -9 °C
- Aucun
- 0 cm
- 45 cm
- Douce
- 20 km/h
- Ouest
- + de 10km
- Bulletin météo
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
FONT DE CERE | |||
LUGE ALAGNON | |||
TETON | |||
TUNNEL | |||
PIQUET | |||
RETOUR | |||
STADE | |||
GRIOU | |||
MASSEBOEUF | |||
NOUVELLE | |||
PARALLELE |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
FIL NEIGE DU HAUT LIORAN | |||
TS PRAIRIE | |||
TS ROMBIERE | |||
TS MASSEBOEUF |
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
CHAMP PRAT DE BOUC | |||
LUGE PRAT DE BOUC | |||
PRAT DE BOUC | |||
PUY DU ROCHER | |||
BRUYERES | |||
GENETS | |||
MOUTONS | |||
MYRTILLES | |||
PAS DES ALPINS | |||
TOMBE DU PERE | |||
VOIE ROMAINE | |||
BLOCS | |||
CANTAL | |||
CREUX | |||
MARMOTTES | |||
MOUFLONS | |||
NEVE | |||
SOURCES | |||
AIGUILLON | |||
LES CRETES | |||
MICHEL DUJON N°6 | |||
ROCHES |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
TS DE LA COMBE | |||
TSD DU PLOMB | |||
TK PUY DU ROCHER 2 | |||
TK DU REFUGE | |||
TELEBABY PRAT BOUC | |||
TK JAMBE | |||
TK PUY DU ROCHER 1 |
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
ZONE LUDIQUE | |||
CH NEIGE PRAIRIE | |||
DEVAL''''LUGE | |||
FAMILIALE | |||
GARE | |||
GENTIANES | |||
LUGE PRAIRIE | |||
BOIS DE VEYRIERE | |||
BURON | |||
ROCHER DU CERF | |||
TRAVERSEE | |||
DUJON N°5 | |||
GARDES | |||
REMBERTER | |||
SLALOM |
Remontée | Type | État | |
---|---|---|---|
TK DE LA GARE | |||
TS DU REMBERTER | |||
TAPIS DEBUTANTS | |||
TSD BURON DU BAGUET | |||
TK DU SLALOM | |||
TS DES GARDES | |||
TAPIS DES MOUFLETS | |||
TPH PLOMB CANTAL |
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
LE TRAPPEUR | |||
VOIE BLANCHE DE LA FORET | |||
LES RODES | |||
LES MOUTHES | |||
LES BICHES |
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
EVASION NORDIQUE | |||
GRANDS ESPACES | |||
LA PROMENADE | |||
LE BURON DE RAVEYROL | |||
LE PLOMB DU CANTAL | |||
LE POINT DE VUE | |||
LE PUY DE PRAT DE BOUC | |||
LE BOIS DU ROY | |||
LE LAGNON | |||
PITCHOUNE | |||
LA MARTYNETTE | |||
LE PAS DE BOEUF | |||
LES PRES MARTY | |||
ALFRED JACOMIS | |||
LE PUY DU ROCHER | |||
MONTAGNOUNE | |||
LE CHE PAR LA FORET | |||
VOIE BLANCHE LE CHE PAR LES PLATEAUX |
Piste | Type | État | Niveau |
---|---|---|---|
LE GLIZIOU | |||
VOIE BLANCHE BEC DE L'AIGLE |