Météo & Remontées mécaniques
Station - 1160m

Morning weather
Cloudy periods
Morning temperature
-2 °C
Cloudy periods
Morning temperature
-2 °C

Afternoon weather
Cloudy periods
Afternoon temperature
1 °C
Cloudy periods
Afternoon temperature
1 °C
- -7 °C
- None
- 55 km/h
- South west
- More than 10km
- Weather report
La journée est bien ensoleillée sur les Monts et sur l'Ouest-Cantal, tandis que les nuages sont nombreux sur l'Est du département.
En fin de matinée, vent de Nord-Est, localement assez fort, avec des rafales atteignant 60/70 km/h sur les Monts;
ensuite atténuation.
En fin de matinée, vent de Nord-Est, localement assez fort, avec des rafales atteignant 60/70 km/h sur les Monts;
ensuite atténuation.
Sur les Monts et sur l'Ouest-Cantal, le temps est sec, avec des éclaircies qui s'amplifient au fil des heures. Vent fort.
Pistes ouvertes
35 / 43
Remontées mécaniques ouvertes
17 / 19
Hauteur de neige
65 / 45 cm
MASSEBOEUF
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
FONT DE CERE | |||
LUGE ALAGNON | |||
TETON | |||
TUNNEL | |||
PIQUET | |||
RETOUR | |||
STADE | |||
GRIOU | |||
MASSEBOEUF | |||
NOUVELLE | |||
PARALLELE |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
FIL NEIGE DU HAUT LIORAN | |||
TS PRAIRIE | |||
TS ROMBIERE | |||
TS MASSEBOEUF |
PLOMB - PRAT DE BOUC
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
CHAMP PRAT DE BOUC | |||
LUGE PRAT DE BOUC | |||
PRAT DE BOUC | |||
PUY DU ROCHER | |||
BRUYERES | |||
GENETS | |||
MOUTONS | |||
MYRTILLES | |||
PAS DES ALPINS | |||
TOMBE DU PERE | |||
VOIE ROMAINE | |||
BLOCS | |||
CANTAL | |||
CREUX | |||
MARMOTTES | |||
MOUFLONS | |||
NEVE | |||
SOURCES | |||
AIGUILLON | |||
LES CRETES | |||
MICHEL DUJON N°6 | |||
ROCHES |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TS DE LA COMBE | |||
TSD DU PLOMB | |||
TK PUY DU ROCHER 2 | |||
TK DU REFUGE | |||
TELEBABY PRAT BOUC | |||
TK JAMBE | |||
TK PUY DU ROCHER 1 |
PRAIRIE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
ZONE LUDIQUE | |||
CH NEIGE PRAIRIE | |||
DEVAL''''LUGE | |||
FAMILIALE | |||
GARE | |||
GENTIANES | |||
LUGE PRAIRIE | |||
BOIS DE VEYRIERE | |||
BURON | |||
ROCHER DU CERF | |||
TRAVERSEE | |||
DUJON N°5 | |||
GARDES | |||
REMBERTER | |||
SLALOM |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TK DE LA GARE | |||
TS DU REMBERTER | |||
TAPIS DEBUTANTS | |||
TSD BURON DU BAGUET | |||
TK DU SLALOM | |||
TS DES GARDES | |||
TAPIS DES MOUFLETS | |||
TPH PLOMB CANTAL |
NORDIQUE LE CHE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
LE TRAPPEUR | |||
VOIE BLANCHE DE LA FORET | |||
LES RODES | |||
LES MOUTHES | |||
LES BICHES |
NORDIQUE PRAT DE BOUC
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
EVASION NORDIQUE | |||
GRANDS ESPACES | |||
LA PROMENADE | |||
LE BURON DE RAVEYROL | |||
LE PLOMB DU CANTAL | |||
LE POINT DE VUE | |||
LE PUY DE PRAT DE BOUC | |||
LE BOIS DU ROY | |||
LE LAGNON | |||
PITCHOUNE | |||
LA MARTYNETTE | |||
LE PAS DE BOEUF | |||
LES PRES MARTY | |||
ALFRED JACOMIS | |||
LE PUY DU ROCHER | |||
MONTAGNOUNE | |||
LE CHE PAR LA FORET | |||
VOIE BLANCHE LE CHE PAR LES PLATEAUX |
NORDIQUE LIORAN - FONT D'ALAGNON ET FONT DE CERE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
LE GLIZIOU | |||
VOIE BLANCHE BEC DE L'AIGLE |