Météo & Pistes
Le domaine skiable sera ouvert dès que possible ! et jusqu'au 5 avril 2021, tous les jours.
Le Domaine est actuellement FERME et non sécurisé, le risque d'avalanche est élevé, toute pratique de randonnées hivernales est interdite sur le domaine temporairement.
Sur le Massif les pratiquants sont sous leur responsabilité, ils sont invités à la plus grande prudence. Ne partez pas seul, adaptez la pratique à votre niveau, équipez-vous du matériel nécessaire, DVA ….
Station - 1160m

Morning weather
Cloudy, moderate or heavy snow
Morning temperature
-2 °C
Cloudy, moderate or heavy snow
Morning temperature
-2 °C

Afternoon weather
Cloudy, moderate or heavy snow
Afternoon temperature
-1 °C
Cloudy, moderate or heavy snow
Afternoon temperature
-1 °C

Avalanche risk
3/5 (Considerable)
Real avalanche risk ? Yes
3/5 (Considerable)
Real avalanche risk ? Yes
- -7 °C
- None
- 20 cm
- 140 cm
- Fresh
- 25 km/h
- North east
- 100m to 500m

Morning weather
Cloudy, light snow
Morning temperature
-4 °C
Cloudy, light snow
Morning temperature
-4 °C

Afternoon weather
Cloudy, moderate or heavy snow
Afternoon temperature
-3 °C
Cloudy, moderate or heavy snow
Afternoon temperature
-3 °C
- -9 °C
- None
- 10 cm
- 140 cm
- Fresh
- 20 km/h
- North east
- 100m to 500m
Altitude - 1855m

Morning weather
Cloudy, moderate or heavy snow
Morning temperature
-6 °C
Cloudy, moderate or heavy snow
Morning temperature
-6 °C

Afternoon weather
Cloudy, moderate or heavy snow
Afternoon temperature
-5 °C
Cloudy, moderate or heavy snow
Afternoon temperature
-5 °C

Avalanche risk
3/5 (Considerable)
Real avalanche risk ? Yes
3/5 (Considerable)
Real avalanche risk ? Yes
- -13 °C
- None
- 20 cm
- 160 cm
- Fresh
- 30 km/h
- North east
- Less than 100m
- Weather report
Le temps est gris et humide toute la journée. Les précipitations du matin ne diminuent qu'en fin d'après-midi. La limite pluie-neige se situe vers 600 mètres ce matin, 700/900 mètres à la mi-journée et cet après-midi.
Dimanche 24 Janvier: chutes de neige éparses le matin, se généralisant dans l'après midi, devenant alors souvent plus continues et durables.
Pistes ouvertes
0 / 43
Remontées mécaniques ouvertes
0 / 19
Hauteur de neige
140 / 160 cm
MASSEBOEUF
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
FONT DE CERE | |||
LUGE ALAGNON | |||
TETON | |||
TUNNEL | |||
PIQUET | |||
RETOUR | |||
STADE | |||
GRIOU | |||
MASSEBOEUF | |||
NOUVELLE | |||
PARALLELE |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
FIL NEIGE DU HAUT LIORAN | |||
TS PRAIRIE | |||
TS ROMBIERE | |||
TS MASSEBOEUF |
PLOMB - PRAT DE BOUC
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
GEORGES BOUVET | |||
CHAMP PRAT DE BOUC | |||
LUGE PRAT DE BOUC | |||
PRAT DE BOUC | |||
PUY DU ROCHER | |||
BRUYERES | |||
GENETS | |||
MOUTONS | |||
MYRTILLES | |||
PAS DES ALPINS | |||
TOMBE DU PERE | |||
VOIE ROMAINE | |||
BLOCS | |||
CANTAL | |||
CREUX | |||
MARMOTTES | |||
MOUFLONS | |||
NEVE | |||
SOURCES | |||
AIGUILLON | |||
LES CRETES | |||
MICHEL DUJON N°6 | |||
ROCHES |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TS DE LA COMBE | |||
TSD DU PLOMB | |||
TK PUY DU ROCHER 2 | |||
TK DU REFUGE | |||
TELEBABY PRAT BOUC | |||
TK JAMBE | |||
TK PUY DU ROCHER 1 |
PRAIRIE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
SNOWPARK | |||
CH NEIGE PRAIRIE | |||
DEVAL''''LUGE | |||
FAMILIALE | |||
GARE | |||
GENTIANES | |||
LUGE PRAIRIE | |||
BOIS DE VEYRIERE | |||
BURON | |||
ROCHER DU CERF | |||
TRAVERSEE | |||
DUJON N°5 | |||
GARDES | |||
REMBERTER | |||
SLALOM |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TK DE LA GARE | |||
TS DU REMBERTER | |||
TAPIS DEBUTANTS | |||
TSD BURON DU BAGUET | |||
TK DU SLALOM | |||
TS DES GARDES | |||
TAPIS DES MOUFLETS | |||
TPH PLOMB CANTAL |
NORDIQUE LE CHE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
LE TRAPPEUR | |||
VOIE BLANCHE DE LA FORET | |||
LES RODES | |||
LES MOUTHES | |||
LES BICHES |
NORDIQUE PRAT DE BOUC
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
EVASION NORDIQUE | |||
GRANDS ESPACES | |||
LA PROMENADE | |||
LE BURON DE RAVEYROL | |||
LE PLOMB DU CANTAL | |||
LE POINT DE VUE | |||
LE PUY DE PRAT DE BOUC | |||
LE BOIS DU ROY | |||
LE LAGNON | |||
PITCHOUNE | |||
LA MARTYNETTE | |||
LE PAS DE BOEUF | |||
LES PRES MARTY | |||
ALFRED JACOMIS | |||
LE PUY DU ROCHER | |||
MONTAGNOUNE | |||
LE CHE PAR LA FORET | |||
VOIE BLANCHE LE CHE PAR LES PLATEAUX |
NORDIQUE LIORAN - FONT D'ALAGNON ET FONT DE CERE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
LE GLIZIOU | |||
VOIE BLANCHE BEC DE L'AIGLE |