Ouvertures en temps réel
Le domaine skiable sera ouvert dès que possible ! et jusqu'au 5 avril 2021, tous les jours.
Le Domaine est actuellement FERME et non sécurisé, le risque d'avalanche est élevé, toute pratique de randonnées hivernales est interdite sur le domaine temporairement.
Sur le Massif les pratiquants sont sous leur responsabilité, ils sont invités à la plus grande prudence. Ne partez pas seul, adaptez la pratique à votre niveau, équipez-vous du matériel nécessaire, DVA ….
Station - 1160m

Morning weather
Cloudy, light snow
Morning temperature
1 °C
Cloudy, light snow
Morning temperature
1 °C

Afternoon weather
Cloudy, moderate or heavy snow
Afternoon temperature
2 °C
Cloudy, moderate or heavy snow
Afternoon temperature
2 °C

Avalanche risk
1/5 (Low)
Real avalanche risk ? No
1/5 (Low)
Real avalanche risk ? No
- -3 °C
- 5 cm
- Soft
- 20 km/h
- North east
- 4km to 10km
Altitude - 1855m

Morning weather
Cloudy, light snow
Morning temperature
-3 °C
Cloudy, light snow
Morning temperature
-3 °C

Afternoon weather
Cloudy, moderate or heavy snow
Afternoon temperature
-1 °C
Cloudy, moderate or heavy snow
Afternoon temperature
-1 °C

Avalanche risk
1/5 (Low)
Real avalanche risk ? No
1/5 (Low)
Real avalanche risk ? No
- -6 °C
- 10 cm
- Soft
- 20 km/h
- North east
- Less than 100m
- Weather report
Lundi 4 Decembre , chutes de neige modérées toute la journée.
Mardi 5 Decembre , chutes de neige faibles et éclairicies l'après-midi
Pistes ouvertes
0 / 43
Remontées mécaniques ouvertes
0 / 18
Hauteur de neige
/ cm
MASSEBOEUF
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Caisses de font d'alagnon | |||
FONT DE CERE | |||
LUGE ALAGNON | |||
TETON | |||
TUNNEL | |||
PIQUET | |||
RETOUR | |||
STADE | |||
GRIOU | |||
MASSEBOEUF | |||
NOUVELLE | |||
PARALLELE |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TS PRAIRIE | |||
TS ROMBIERE | |||
TS MASSEBOEUF |
PLOMB - PRAT DE BOUC
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Caisses de Prat de Bouc | |||
CHAMP PRAT DE BOUC | |||
LUGE PRAT DE BOUC | |||
PRAT DE BOUC | |||
PUY DU ROCHER | |||
BRUYERES | |||
GENETS | |||
MOUTONS | |||
MYRTILLES | |||
PAS DES ALPINS | |||
TOMBE DU PERE | |||
VOIE ROMAINE | |||
BLOCS | |||
CANTAL | |||
CREUX | |||
MARMOTTES | |||
MOUFLONS | |||
NEVE | |||
SOURCES | |||
AIGUILLON | |||
LES CRETES | |||
MICHEL DUJON N°6 | |||
ROCHES |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TS DE LA COMBE | |||
TSD DU PLOMB | |||
TK PUY DU ROCHER 2 | |||
TK DU REFUGE | |||
TELEBABY PRAT BOUC | |||
TK JAMBE | |||
TK PUY DU ROCHER 1 |
PRAIRIE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
Caisses de la Galerie du Haut Lioran | |||
Caisses du Hall du Téléphérique | |||
Caisses du Parking P1 | |||
TYROLIENNE | |||
CH NEIGE PRAIRIE | |||
DEVAL''''LUGE | |||
FAMILIALE | |||
GARE | |||
GENTIANES | |||
LUGE PRAIRIE | |||
BOIS DE VEYRIERE | |||
BURON | |||
ROCHER DU CERF | |||
TRAVERSEE | |||
DUJON N°5 | |||
GARDES | |||
REMBERTER | |||
SLALOM |
Lift | Type | State | |
---|---|---|---|
TK DE LA GARE | |||
TS DU REMBERTER | |||
TAPIS DEBUTANTS | |||
TSD BURON DU BAGUET | |||
TK DU SLALOM | |||
TS DES GARDES | |||
TAPIS DES MOUFLETS | |||
TPH PLOMB CANTAL |
NORDIQUE LE CHE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
LE TRAPPEUR | |||
VOIE BLANCHE DE LA FORET | |||
LES RODES | |||
LES MOUTHES | |||
LES BICHES |
NORDIQUE PRAT DE BOUC
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
EVASION NORDIQUE | |||
GRANDS ESPACES | |||
LA PROMENADE | |||
LE BURON DE RAVEYROL | |||
LE PLOMB DU CANTAL | |||
LE POINT DE VUE | |||
LE PUY DE PRAT DE BOUC | |||
LE BOIS DU ROY | |||
LE LAGNON | |||
PITCHOUNE | |||
LA MARTYNETTE | |||
LE PAS DE BOEUF | |||
LES PRES MARTY | |||
ALFRED JACOMIS | |||
LE PUY DU ROCHER | |||
MONTAGNOUNE | |||
LE CHE PAR LA FORET | |||
VOIE BLANCHE LE CHE PAR LES PLATEAUX |
NORDIQUE LIORAN - FONT D'ALAGNON ET FONT DE CERE
Track | Type | State | Level |
---|---|---|---|
LE GLIZIOU | |||
VOIE BLANCHE BEC DE L'AIGLE |